- 香港市場
- 滬股通/深股通市場
- 台灣市場
- 其他市場
香港
證券交易服務
服務項目 | 收費 |
經紀佣金 | 成交金額之 0.25%,最低收費港元100.00 成交金額之 0.15%,最低收費港元50.00(網路下單) |
交易徵費 | 成交金額之0.0027% |
交易費 | 成交金額之0.00565% |
財務匯報局交易徵費 (2022年1月1日生效) | 成交金額之0.00015% (計至最接近的仙位數) |
中央結算系統股份交易收費 | 成交金額之0.002%,最低港元3.00,最高港元100.00 |
政府印花稅 | 成交金額之0.13%(成交不足港元1.00亦作一元計) |
處理實物股票及交收服務
服務項目 | 收費 |
轉手紙釐印費 | 每張轉手紙港元5.00 |
實物股票存倉費 | 免費 |
提取實物股票 | 每檔股票一手港元5.00,(碎股亦視作一手),最低收費港元200.00 |
交收指示費(S.I.) (轉倉存入股票) |
免費 |
交收指示費(S.I.) (轉倉撥出股票) |
港元100.00(每檔股票/每宗交易) |
投資者交收指示費(I.S.I.) (轉倉存入股票) |
免費 |
投資者交收指示費(I.S.I.) (轉倉撥出股票) |
港元100.00(每檔股票/每宗交易) |
強制性補購股份費 | 以結算公司收取的所有費用,另加手續費港元200.00(提早補購及強制性補購同時適用) |
代理人服務及企業行動
服務項目 | 收費 |
登記過戶費 | 每手港元2.00(於截止過戶日前以香港結算代理人公司名義過戶登記之股票) |
登記過戶費 | 在被視為截止過戶日期每手收取港元0.75(碎股亦視為一手) |
代收現金股息/股票股息 | 股息金額之0.5%,最低收費港元20.00 |
代收紅股 | 每手紅股港元1.00,最低收費港元20.00(碎股亦視作一手) |
代收供股權 | 免費 |
代客行使供股權 | 每手港元1.00,另加手續費港元100.00(碎股亦視作一手) |
行使認股證費用 | 每手港元1.00,另加手續費港元100.00(碎股亦視作一手) |
行使備兌認股證費用 | 每手港元1.00,另加手續費港元100.00(碎股亦視作一手) |
自動行使結構性產品費用 | 每手港元1.00,最低港元50.00(碎股亦視作一手) |
股份合併 /分拆 | 免費 |
在收購要約下提交股份費 | 每手港元1.00,另加手續費港元100.00(碎股亦視作一手) |
在股份登記處辨理股份轉名費 | 私人名義之過戶登記 :每張港元5.00,每隻股票最低收費港元100.00 |
證券資訊服務
服務項目 | 收費 |
網上即時報價費 | 月費港元380.00 (手機報價 + 港元50.00) |
融資及其他股務
服務項目 | 收費 |
現金帳戶過期交收利息 | 香港渣打銀行最優惠年利率+8% |
保證金帳戶借貸利息 | 香港渣打銀行最優惠年利率+3% |
新股認購借貸利息 | 根據當時市場利率而定 |
代客認購新股收費(借貸) | 每次每隻股票港元100.00 |
代客認購新股(非借貸)-黃表 | 每次每隻股票港元100.00 |
代客認購新股(非借貸)- 經中央結算所eIPO申請 |
每次每隻股票港元50.00 |
代申請索還未領取權益 | 每次每隻股票每期收取港元300.00 |
銀行服務費 - 匯款 | 轉帳至本港指定銀行 : 免費; 匯款至本港其他銀行 :每宗港元60.00 ; 匯款至海外銀行: 每宗港元200.00 |
處理退票收費 | 每宗港元100.00 |
託管費(倉費) | 免費 |
提供月結單副本 | 最近三個月內免費,超過三個月之後每月每份收取港元100.00 |
提供戶口結餘證明書 | 每個戶口每份收取港元100.00 |
帳戶管理費 | 每個戶口每月收取港元100.00 |
備註 :收費及費用可隨時更改,所有代客開支會向客戶收取。
滬股通/深股通市場
證券交易服務
服務項目 | 收費 |
經紀佣金 | 成交金額之 0.25%,最低收費人民幣100元 成交金額之 0.15%,最低收費人民幣50元(網路下單) |
經手費 | 成交金額之0.00341% (股票) 成交金額之0.004% (ETF) |
證管費 | 成交金額之0.002% |
過戶費 | 成交金額之0.003% |
交易印花稅 | 成交金額之0.05% (只收賣方成交金額) |
代理人服務及企業行動
服務項目 | 收費 |
股票轉倉指示 (SI) | SI : 人民幣 (以每隻股票計算) |
代收股息/紅利手續費 | 股息金額之0.5%,最低收費人民幣20元 |
以股份代息 | 免費 |
代收紅股 | 每手紅股人民幣1元,最低收費人民幣20元(碎股亦視作一手) |
代收供股權 | 免費 |
代客行使供股權 | 每手人民幣1元,另加手續費人民幣100元(碎股亦視作一手) |
行使認股證費用 | 每手人民幣1元,另加手續費人民幣100元(碎股亦視作一手) |
股份合併 /分拆 | 免費 |
代追收股息委托費 | 每筆人民幣500元 加0.5%股息手續費 , 手續費最低為人民幣20元, 最高為人民幣10,000元 |
供股權及認股權認購 | 每單人民幣100元 |
現金私有化 , 收購手續費 | 每單人民幣100元 |
國內稅收
服務項目 | 收費 |
股息稅 (Dividend Tax) | 待定 |
資產增值稅 (Capital Gain Tax) | 待定 |
其他
服務項目 | 收費 |
退票手續費 | 每次人民幣100元 |
帳戶管理費 | 每個戶口按月計算收取 0.008% (每日持有股值x0.008% / 365 日) |
台灣
公司收費
服務項目 | 收費 |
經紀佣金 | 成交金額之0.40%,最低收費新臺幣1,000元 |
台灣政府稅項
服務項目 | 收費 |
證券交易稅(賣出適用) | 股票-成交金額之0.30%;交易所買賣基金、債券、認購(售)權證-成交金額之0.10% |
保管銀行費用
服務項目 | 收費 |
保管銀行交割費 | 單日單種股票買進 (賣出) 為新臺幣1,000元 (若有買進及賣出,則視為2筆交割費) |
保管銀行託管費 | 保管費每年 0.12%(每日投資組合(股票市值及現金結餘)總值x0.12%/365), 每月最低收費新臺幣200元 |
其他服務收費
服務項目 | 收費 |
股息稅 | 現行股息稅率為 21% |
代收股息費 | 每隻股票每次收取新臺幣600元 |
代參加股東會費用 | 每次每家公司新臺幣2,000元(凡持有每隻股票30萬股或以上,必須參與股東會) |
換匯手續費 | 每次新臺幣1,000元 |
海外銀行匯款手續費 | 每次新臺幣1,000元 |
交收貸幣 | 港幣 或 美元(根據本公司提供的匯率為準) |
備註 :收費及費用可隨時更改,所有代客開支會向客戶收取。
美國
服務項目 | 收費 |
經紀佣金 | 成交金額之 1%,最低收費50美元 |
美國證監會交易徵費 | 成交金額之 0.00278%,最低收費美元0.01 (交易日2024年5月20日起) 只按賣單收取 費率按美國證監會公佈而作出調整 |
美國金管局交易活動費 |
每股收取美元0.000145,最低收費美元0.01,最高收費美元7.27 只按賣單收取 費率按美國證監會公佈而作出調整 |
股息稅 | 現行股息稅率為30% |
代收股息 | 所收股息除稅後之1%,最低收費10美元 |
股票提取(轉倉至同業客戶證券託管戶口) | 每隻股票100美元 |
交收貸幣 (註一) | 美元 |
日本
服務項目 | 收費 |
經紀佣金 | 成交金額之0.40%,最低收費日幣5,000元 |
股票交收費用 | 暫免 |
股息稅 | 現行股息稅率為 15.315% |
代收股息 | 每隻股票每次收取日幣600元 |
託管費 | 每月成交總額少於日幣15,000,000元,收取每月底持股市值年率之0.1%,最低收費每月20美元 |
交收貸幣 (註一) | 日幣 |
註一:倘若交收當日中午12:00前,客戶帳戶內可使之交收貨幣金額不足以支付應交收貨幣金額,且客戶沒有與本公司作出安排,本公司會自行以該帳戶或客戶名下之其他帳戶內之可使用款項,以當日下午銀行牌價,替客戶兌換成等值之應交收金額。
備註 :於本收費表生效日前已完成開戶手續之客戶,適用原有費率,不受本次費率調整影響。